<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poprawki.com &#187; Z życia</title>
	<atom:link href="http://poprawki.com/category/z-zycia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poprawki.com</link>
	<description>Czego jeszcze nie wiesz o klientach i użytkownikach...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 06:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gdy dorosnę będę księgową</title>
		<link>http://poprawki.com/2012/04/gdy-dorosne-bede-ksiegowa/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2012/04/gdy-dorosne-bede-ksiegowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt z klientem]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[przelew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Księgowa jest władzą absolutną. Jako jedyna z całej firmy lub spółki ma dostęp do konta bankowego. Jest w stanie sparaliżować całą korporację samym wyjazdem na wakacje. Urlop księgowej powoduje absolutną blokadę na wysyłanie przelewów, dlatego zanim wróci, telefony służbowe pracowników i szefów są bezużyteczne, w firmie przestaje działać internet (tylko po co komu internet, skoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Księgowa jest władzą absolutną. Jako jedyna z całej firmy lub spółki ma dostęp do konta bankowego. Jest w stanie sparaliżować całą korporację samym wyjazdem na wakacje. </p>
<p>Urlop księgowej powoduje absolutną blokadę na wysyłanie przelewów, dlatego zanim wróci, telefony służbowe pracowników i szefów są bezużyteczne, w firmie przestaje działać internet (tylko po co komu internet, skoro nie ma prądu), nic nie może zostać wysłane, bo nie ma jak zapłacić kurierowi. Pracownicy przechodzą na głodówkę, bo nie otrzymali wypłat.<br />
Księgowe mają też moc wyjeżdżania na długi urlop bez jakiejkolwiek zapowiedzi &#8211; bo przecież gdyby uprzedziły, to przelew, który powinien zostać wysłany (powiedzmy dla przykładu) małej agencji interaktywnej, nie czekałby na ostatni dzień, a poszedł wcześniej, zanim jeszcze księgowa wyjedzie. </p>
<p>Gdyby Hitler żył w tych czasach &#8211; byłby księgową. Nikt nie ma większej władzy.<br />
Bo przecież nikt by nie kłamał o braku możliwości wysłania przelewu z powodu urlopu księgowej. To byłoby głupie.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=427" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2012/04/gdy-dorosne-bede-ksiegowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upartość i dążenie do sukcesu w startupie</title>
		<link>http://poprawki.com/2012/03/upartosc-i-dazenie-do-sukcesu-w-startupi/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2012/03/upartosc-i-dazenie-do-sukcesu-w-startupi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Popularna stała się ostatnio stara historia opisująca jak Sylvester Stallone przez długi czas nie mógł znaleźć nikogo, kto zainwestowałby w jego pierwszy film &#8211; &#8222;Rocky&#8221;. Historii opisywać nie będę (&#8222;Rocky&#8221; wyszedł zanim pojawił się pinterest, więc pewnie wiecie jak się skończyła), natomiast przywoływana jest ona przy okazji fali wpisów o pozytywnych emocjach, blogów o sukcesie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Popularna stała się ostatnio stara historia opisująca jak Sylvester Stallone przez długi czas nie mógł znaleźć nikogo, kto zainwestowałby w jego pierwszy film &#8211; &#8222;Rocky&#8221;. Historii opisywać nie będę (&#8222;Rocky&#8221; wyszedł zanim pojawił się pinterest, więc pewnie wiecie jak się skończyła), natomiast przywoływana jest ona przy okazji fali wpisów o pozytywnych emocjach, blogów o sukcesie, dążeniu do celu i spisów motywacyjnych technik &#8211; czyli tej całej paczce informacji zajmującej ok 5 godzin dziennie na czytanie i pozostałe 3 na przesyłanie innym, by zakorzenić w ich głowach, że jesteśmy ludźmi sukcesu i skaczemy jak żabka po głowach tych, którzy tego jeszcze nie czytali.</p>
<p>Sukces Sylvestra ma motywować do bycia upartym i inwestowania w swój pomysł tak długo, aż nam się nerki do sprzedania nie skończą. Bill Gates przecież zaczynał w garażu (w którym najwidoczniej nie miał na wyposażeniu gitary elektrycznej), a Sean Connery zbierał na życie będąc dostawcą mleka (dobrze, że nie szło mu to najlepiej skoro musiał zrezygnować i zacząć parać się aktorstwem). </p>
<p>Te historie podnoszą na duchu, pozwalają trwać przy swojej drodze i dążyć uparcie przez lata skupiając się na tym jednym projekcie.<br />
Nikt o zdrowych zmysłach po takich budujących opowiastkach nie rzuci tego, co robi, a niepowodzenia w projekcie każdy zapisuje w celu wykorzystania ich w przyszłości we własnej autobiografii &#8211; amazonowym killerze książeczki o skromnym tytule &#8222;Steve Jobs&#8221;.</p>
<p>Mało kto zastanowi się również, dlaczego te konkretne historie są popularne. Przecież nie dlatego, że tak naprawdę zdarzają się raz na milion&#8230;  Bo ślepe podążanie za faktem, że ktoś kąpie się w pieniądzach dlatego, bo był uparty przy jednym projekcie, który wypalił, byłoby co najmniej niemądre.</p>
<p>W takim razie czy lepiej jest porzucać projekt gdy dawno już widać, że jest porażką? Sprawdzenie, czy Twój projekt jest tym, przy którym należy trwać, czy lepiej zająć się czymś innym póki jeszcze ma się na to energię jest bardzo proste. Gdy na łożu śmierci życie przeleci Ci przed oczami i nie zarejestrujesz w nim momentu, w którym wszyscy Cię uwielbiają, budujesz trzecią willę i udzielasz licznych wywiadów to znaczy, że trzeba było zająć się czymś innym.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=417" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2012/03/upartosc-i-dazenie-do-sukcesu-w-startupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest poprawka?</title>
		<link>http://poprawki.com/2011/08/czym-jest-poprawka/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2011/08/czym-jest-poprawka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[poprawka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[„Poprawka” — słowo używane zamiast „zmiana” przez klientów, którzy nie chcą płacić za jej wykonanie. Przykład użycia: Bardzo ładny dom mi pan postawił. Chciałbym poprawkę w postaci garażu. by Emil Oppeln-Bronikowski]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Poprawka” — słowo używane zamiast „zmiana” przez klientów, którzy nie chcą płacić za jej wykonanie. Przykład użycia: Bardzo ładny dom mi pan postawił. Chciałbym poprawkę w postaci garażu.</p>
<p>by <a title="Bronikowski.com" href="http://bronikowski.com/" target="_blank">Emil Oppeln-Bronikowski</a></p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=376" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2011/08/czym-jest-poprawka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajemnicze skróty</title>
		<link>http://poprawki.com/2011/03/tajemnicze-skroty/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2011/03/tajemnicze-skroty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Odkąd przeczytałam, że grafika powinna być przygotowana w rozdzielczości 300 dioptrii, nic na tym świecie mnie już nie zdziwi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odkąd przeczytałam, że grafika powinna być przygotowana w rozdzielczości 300 dioptrii, nic na tym świecie mnie już nie zdziwi.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=346" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2011/03/tajemnicze-skroty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada nr. 1 &#8211; Nigdy nie mów prawdy</title>
		<link>http://poprawki.com/2011/02/nigdy-nie-mow-prawdy/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2011/02/nigdy-nie-mow-prawdy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt z klientem]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Przejęzyczyłam się. Chciałam powiedzieć, że &#8222;nie mogę, ponieważ od rana mam spotkanie&#8221;, a powiedziałam &#8222;o tej godzinie to ja kurwa jeszcze śpię&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przejęzyczyłam się. Chciałam powiedzieć, że &#8222;nie mogę, ponieważ od rana mam spotkanie&#8221;, a powiedziałam &#8222;o tej godzinie to ja kurwa jeszcze śpię&#8221;.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=343" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2011/02/nigdy-nie-mow-prawdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobiety kobietom zgotowały ten los</title>
		<link>http://poprawki.com/2011/01/kobiety-kobietom-zgotowaly-ten-los/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2011/01/kobiety-kobietom-zgotowaly-ten-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficy]]></category>
		<category><![CDATA[I cała reszta]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[feministki]]></category>
		<category><![CDATA[graficzka]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[psycholożka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poprawki.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Jestem niepoważna i nieprofesjonalna. Choć bardzo z tym walczę, one walczą jeszcze zacieklej. Odkąd wygrywają &#8211; nie mam zawodu grafika a stałam się graficzką &#8211; niepoważnym i nieważnym utworem wykonanym w paincie podczas dłubania sobie w paznokciach. Gdy im się wydaje, że jeśli wzbogacą nazwy zawodów o damski odpowiednik będący jednocześnie zdrobnieniem wskazującym na odebranie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem niepoważna i nieprofesjonalna. Choć bardzo z tym walczę, one walczą jeszcze zacieklej.<br />
Odkąd wygrywają &#8211; nie mam zawodu grafika a stałam się graficzką &#8211; niepoważnym i nieważnym utworem wykonanym w paincie podczas dłubania sobie w paznokciach.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-335" title="grafik i graficzka" src="http://poprawki.com/wp-content/uploads/2011/01/graficzka.jpg" alt="grafik i graficzka" width="590" height="244" /></p>
<p>Gdy im się wydaje, że jeśli wzbogacą nazwy zawodów o damski odpowiednik będący jednocześnie zdrobnieniem wskazującym na odebranie powagi i ważności danej profesji &#8211; to tym samym walczą o odciągnięcie stereotypowej kobiety od garów; skazują panią psycholog na degradację do psycholożki.</p>
<p>Bo gdyby wydźwięk i charakter danego słowa nie miały znaczenia, to na prezydenta mówilibyśmy Pluszowy Misio.</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>Zdjęcie pani grafik autorstwa <a href="http://www.flickr.com/photos/artinstituteofportland/">Art Institute of Portland</a></em></span></p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=334" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2011/01/kobiety-kobietom-zgotowaly-ten-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualny produkt, wirtualne koszty.</title>
		<link>http://poprawki.com/2010/09/wirtualny-produkt-wirtualne-koszty/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2010/09/wirtualny-produkt-wirtualne-koszty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 22:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Płatność za materię jest oczywista. Materię można postawić nad kominkiem, można się w nią ubrać a nawet zjeść zamieniając ją w energię pozwalającą na jeszcze mocniejsze naciągnięcie gumki od dresów. Przedmiot wymacany staje się w świadomości produktem (albo żoną, ale jednak częściej produktem). Im więcej do wymacania tym większą wartość ma produkt, choćby i to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Płatność za materię jest oczywista. Materię można postawić nad kominkiem, można się w nią ubrać a nawet zjeść zamieniając ją w energię pozwalającą na jeszcze mocniejsze naciągnięcie gumki od dresów.<br />
Przedmiot wymacany staje się w świadomości produktem (albo żoną, ale jednak częściej produktem). Im więcej do wymacania tym większą wartość ma produkt, choćby i to był metr sześcienny powietrza, do którego dodawanych jest kilka chipsów pakowanych jako okazja. Dlatego wiadomo nie od dziś, że za macanie się płaci i jakkolwiek tego zdania się nie zinterpretuje to wciąż będzie prawdziwe.<br />
Nawet w usługach macanie sprawia, że zapłata za nie jest oczywista. &#8211; Pan będzie kładł kafelki? No oczywiście, trzeba za nie najpierw zapłacić a i Panu co nieco dać z góry, żeby Pan miał za co macać. &#8211; Pani krawcowa potrzebuje pieniędzy na materiał? A jaki materiał? Mogę pomacać, żeby go wybrać? No to biorę ten &#8211; ile to będzie kosztować na początek?<br />
Pan strony robi tak? Na komputerze? I nie wstyd panu tak brać zaliczki?<br />
A oczywiście możemy się umówić tak, że pan zrobi, a ja potem powiem, że jednak mnie nie stać i zapłacę jak już będę mieć, prawda? Przecież nic pan nie straci.</p>
<p>Mam teorię.<br />
Gdyby pliki psd, xhml, css, as i swf były możliwe do wymacania &#8211; nigdy nie mielibyśmy problemów z płatnościami.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=309" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2010/09/wirtualny-produkt-wirtualne-koszty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stwierdzenia i pytania, które należy ignorować z pełną premedytacją</title>
		<link>http://poprawki.com/2010/08/stwierdzenia-i-pytania-ktore-nalezy-ignorowac-z-pelna-premedytacja/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2010/08/stwierdzenia-i-pytania-ktore-nalezy-ignorowac-z-pelna-premedytacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[To jest bardzo pilne Im więcej użyto słowa &#8222;pilne&#8221; tym mniej pilne okazuje się opłacenie faktury Zależy mi na czasie Używanie tej formułki zazwyczaj poprzedza brak szacunku do czasu wykonawcy &#8211; umówiony termin na wykonanie jest wiążący, natomiast umówiony termin na przysłanie materiałów przez klienta się rozpływa. W 8 na 10 przypadków klient budzi się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>To jest bardzo pilne</strong></p></blockquote>
<p>Im więcej użyto słowa &#8222;pilne&#8221; tym mniej pilne okazuje się opłacenie faktury</p>
<blockquote><p><strong>Zależy mi na czasie</strong></p></blockquote>
<p>Używanie tej formułki zazwyczaj poprzedza brak szacunku do czasu wykonawcy &#8211; umówiony termin na wykonanie jest wiążący, natomiast umówiony termin na przysłanie materiałów przez klienta się rozpływa. W 8 na 10 przypadków klient budzi się po miesiącu i jest przekonany, że teraz wszystko zostanie wykonane od ręki.</p>
<blockquote><p><strong>Jak myślisz?</strong></p></blockquote>
<p>Najczęściej nie chodzi o to, by się dowiedzieć co Ty, projektancie, sądzisz o proponowanym rozwiązaniu. I tak masz to zrobić, po prostu jestem miły.</p>
<blockquote><p><strong>Damy radę?</strong></p></blockquote>
<p>Pytanie najczęściej poprzedzone stwierdzeniem &#8222;musi być na [data]&#8222;. Odpowiedź, czy damy, czy nie damy &#8211; jest bez znaczenia. Bo musi być.</p>
<p>Będę wdzęczna za dołożenie czegoś do spisu &#8211; cudze doświadczenie pozwoli zaoszczędzić sporo czasu</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=290" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2010/08/stwierdzenia-i-pytania-ktore-nalezy-ignorowac-z-pelna-premedytacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zależy mi na czasie.</title>
		<link>http://poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[asap]]></category>
		<category><![CDATA[pilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Dlatego odmawiasz kolejnych zleceń, układasz kalendarz i mówisz rodzinie, że w weekend nie dasz rady. Bo klientowi zależy na czasie. Dlatego wpisujesz kolejne taski i milestony do systemu &#8211; planujesz, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, bo nie ma czasu na niedociągnięcia. Bo klientowi zależy na czasie. Dlatego zapytany o to, czy dasz radę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dlatego odmawiasz kolejnych zleceń, układasz kalendarz i mówisz rodzinie, że w weekend nie dasz rady.<br />
Bo klientowi zależy na czasie.<br />
Dlatego  wpisujesz kolejne taski i milestony do systemu &#8211; planujesz, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, bo nie ma czasu na niedociągnięcia.<br />
Bo klientowi zależy na czasie.<br />
Dlatego zapytany o to, czy dasz radę w tydzień, stojąc na baczność odpowiadasz, że tak, wszystko przygotowane, plan zrobiony, nie zawiodę Cię!</p>
<p>A potem kolejny dzień odświeżasz pocztę czekając na materiały. Z nudów czytasz zlecenia, którym odmówiłeś, lub przerzuciłeś na &#8222;za miesiąc&#8221;. Oooo idzie coś dużego &#8211; no, zacieramy rączki!<br />
Newsletter.<br />
Idźmy na facebooka, nikt nie woła.</p>
<p>Teraz zostaje tylko czekać na maila o temacie &#8222;PILNE!!!!!111111oneoneonenoe&#8221;.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=284" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student mi rynek psuje! A taki ładny był, amerykański.</title>
		<link>http://poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/</link>
		<comments>http://poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficy]]></category>
		<category><![CDATA[I cała reszta]]></category>
		<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[branża]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[zleceniaprzeznet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Wśród designerów dużo ostatnio o psuciu rynku. Że student przyjdzie, że zrobi za miskę ryżu, że się nie szanuje, że nas nie szanuje, że nos ma krzywy i mama go nie kocha. Czytam, że ci, co rynek psują, podbierają mi klientów. Zabierają chleb spod pyska. A ja chyba akurat wtedy śpię albo i inne, bardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród designerów dużo ostatnio o psuciu rynku. Że student przyjdzie, że zrobi za miskę ryżu, że się nie szanuje, że nas nie szanuje, że nos ma krzywy i mama go nie kocha. Czytam, że ci, co rynek psują, podbierają mi klientów. Zabierają chleb spod pyska. A ja chyba akurat wtedy śpię albo i inne, bardziej intymne czynności ubikacyjne odprawiam, bo akurat wtedy mnie na miejscu nie ma gdy mnie okradają.</p>
<p>Przyglądając się profilowi typowego klienta z serwisu na &#8222;z&#8221; można stwierdzić, że pieniądze na rozbujanie swojego sklepu z nowoczesnymi breloczkami uzbierał ciułając stypendium przez 5 lat, połowę wydał na piwo i fajki, a za drugie 10zł chce kupić logo, wizytówki i sklep internetowy. Jeśli zgłaszają się chętni, którzy w tej cenie wykonają wszystkie 3 elementy zlecenia (logo ukradną, wizytówkę zrobią z templejtu w wordzie i zarejestrują się w serwisie z darmowymi sklepami interetowymi), to obie strony są zadowolone. Klient ma jakość, za jaką płaci, a zleceniobiorca ma z czego żyć przez półtorej godziny jeśli jest człowiekiem, a dwa miesiące jeśli jest studentem (lub 3 lata jeśli to gimnazjalista). Wszyscy zadowoleni.</p>
<p>Nie komentując w ogóle jakości tego, co robię, robię to zawodowo (ciągle mówię o grafice), z tego żyję, o takim profilu założyłam firmę. I jako, jakby nie patrzeć, zawodowy grafik w życiu nie zainteresowałabym się tym zleceniem, nie widziałabym tego klienta. Dlatego niczego mi nie ukradziono.</p>
<p>W argumentach często pojawia się kształtowanie złej świadomości, o tym, że to niby tak mało kosztuje, że stronę robi się za 200zł, że logo można wykonać za 50zł i że to niby nieprawda a klient myśli, że tak jest (jak widać gdyby płacili za zbyt długie i skomplikowane zdania &#8211; zawodowo robiłabym co innego). Ale niech ma tę świadomość, bo tak naprawdę jest. Bo coś, co przypomina logo i coś, co przypomina stronę internetową można kupić za 100zł.</p>
<p>A coś, co przypomina samochód można opierdolić za tysiaka.</p>
<p>I tak właśnie wygląda każda branża &#8211; płacisz więcej, masz lepszą jakość. Jeśli czujesz się okradany &#8211; podnieś swoją jakość. Wtedy klientów z serwisu na &#8222;z&#8221; będziesz miał głęboko tam gdzie w dupie słońce nie dochodzi wężykiem.</p>
 <img src="http://poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=269" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

